Schläuche

Ideal abgestimmt zur Verarbeitung mit A-Lok Klemmringverschraubungen.

PTFE-Schläuche

Maße in IDxAD in mm max. Länge am Stück in m Gewicht (ca.) kg/100m Toleranz ID mm
2x3 3000 0,51 +/-0,10
2x4 1250 2,05 +/-0,15
3x4 680 1,20 +/-0,15
3x6 680 2,20 +/-0,15
4x6 750 3,43 +/-0,15
5x6 1350 1,90 +/-0,20
6x8 535 4,80 +/-0,20
7x9 450 5,50 +/-0,20
8x10 415 6,16 +/-0,20
8x12 400 12,60 +/-0,30
9x12 150 10,65 +/-0,30
10x12 340 7,55 +/-0,30
10x14 300 15,30 +/-0,30
12x14 290 8,90 +/-0,30
12x16 50 18,93 +/-0,30

 

FEP-Schläuche

Maße in IDxAD in mm max. Länge am Stück in m Wandstärke in mm Toleranz AD in mm
2,5x4 400 0,75 +/-0,05
4x6 300 1 +/-0,07
6x8 300 1 +/-0,07
8x10 300 1 +/-0,07
10x12 200 1 +/-0,1
1,60x3,17 1/8" 300 0,785 +/-0,07
3,96x6,35 1/4" 300 1,195 +/-0,1
6,38x9,53 3/8" 200 1,575 +/-0,1
9,55x12,70 1/2" 200 1,575 +/-0,13

 

PFA-Schläuche

Maße in IDxAD in mm max. Länge am Stück in m Wandstärke in mm Toleranz AD in mm
metrisch:
2x4 400 1 +/-0,05
4x6 400 1 +/-0,07
3,6x6 400 1,2 +/-0,07
6x8 400 1 +/-0,07
6x8 schwarz 400 1 +/-0,07
5,6x8 300 1,2 +/-0,07
8x10 300 1 +/-0,07
6,8x10 300 1,6 +/-0,07
10x12 200 1,5 +/-0,1
8,8x12 200 1,6 +/-0,1
zöllig:
0,81x1,57 1/16" 600 0,38 +/-0,07
1,60x3,17 1/8" 500 0,785 +/-0,07
3,96x6,35 1/4" 300 1,195 +/-0,1
5,54x7,92 5/16" 200 1,190 +/-0,1
6,40x7,92 5/16" 200 0,760 +/-0,1
6,38x9,53 3/8" 300 1,575 +/-0,13
9,55x17,70 1/2" 300 1,575 +/-0,13
15,9x19,05 3/4" 200 1,575 +/-0,13
22,25x25,40 1" 150 1,575 +/-0,13
27,94x31,75 1 1/4" 100 1,905 +/-0,13

 

Dutch Regulators

dutchregulators

Brauchen Sie einen Druckregler? Schicken Sie uns einfach Ihre Anforderungen, wir machen Ihnen gerne ein Angebot.
Wollen Sie mehr wissen? ...

Habonim

habonim_logo

Mit Habonim haben wir einen hochwertigen Lieferanten für Ventile gefunden, die unser Produktportfolio perfekt ergänzen. Wollen Sie mehr wissen? ...